Aktualne kursy walut | 22-05-2013 20:42:13
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN.
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Prosimy o potwierdzenie kursu telefoniczne przed wymianą! Rezerwacje do 30 minut.
| Państwo | Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | 3,24 | 3,27 | |
| korona norweska | 0,5560 | 0,5595 | |
| euro | 4,175 | 4,20 | |
| frank szwajcarski | 3,32 | 3,36 | |
| rubel rosyjski | 0,1010 | 0,1035 | |
| dolar australijski | 3,13 | 3,17 | |
| dolar kanadyjski | 3,12 | 3,15 | |
| korona duńska | 0,5570 | 0,5615 | |
| korona szwedzka | 0,4870 | 0,4915 | |
![]() |
jen japoński | 0,0317 | 0,0329 |
| forint węgierski | 0,0144 | 0,0147 | |
| korona czeska | 0,1590 | 0,1630 | |
| funt brytyjski | 4,88 | 4,92 | |
| kuna chorwacka | 0,55 | 0,57 | |
| hrywna ukraińska | 0,39 | 0,41 | |
| lew bułgarski | 2,16 | 2,21 | |
| lej rumuński | 0,95 | 0,98 | |
| funt szkocki | 4,80 | 4,89 | |
| lit litewski | 1,21 | 1,24 | |
| łat łotewski | 5,83 | 5,92 | |
| dolar nowozelandzki | 2,65 | 2,75 | |
| dinar tunezyjski | 1,92 | 2,07 | |
| funt egipski | 0,50 | 0,58 | |
| peso meksykańskie | 0,25 | 0,27 | |
| real brazylijski | 1,57 | 1,65 | |
| peso dominikańskie | 0,077 | 0,0810 | |
| funt irlandzki | 4,80 | 4,89 | |
| korona islandzka | 0,023 | 0,026 | |
| dinar serbski | 0,037 | 0,042 | |
| denar macedoński | 0,067 | 0,070 | |
| marka bośniacka | 1,99 | 2,16 | |
| rand RPA | 0,36 | 0,41 | |
| dirham marokański | 0,37 | 0,40 | |
| rupia indyjska | 0,0590 | 0,0650 | |
| dolar Hong Kong | 0,38 | 0,42 | |
| dolar singapurski | 2,55 | 2,65 | |
| yuan chiński | 0,51 | 0,54 | |
| won koreański | 0,0027 | 0,0031 | |
| bat tajlandzki | 0,1150 | 0,1250 | |
| rynggit malezyjski | 1,01 | 1,06 | |
| rupia indonezyjska | 0,00025 | 0,00035 | |
| szekla izraelska | 0,90 | 0,95 | |
| lir turecki | 1,80 | 1,88 |


Kantor Wiek CH Arkadia parter